AKTUÁLIS DÍJCSOMAGOK (2017.01.01-től érvényes nettó díjszabás):
Csomagok | kimenő számla db | bejövő szla db | bankszámla | pénztári tétel | létszám | éves zárás | nettó ár Ft/hó |
Induló cég | 1-10 | 1 | 10 | 1 | igen | 15 000 | |
Üzleti 1. (kisboltok, üzletek, webáruházak) | 30-50 | 1 | napi zárások | 1-2 | igen | 35 000 | |
Üzleti 2. (kocsmák, presszók, büfék) | 30-50 | 1 | napi zárások | 3-4 | igen | 40 000 | |
Üzleti 3. | 10-20 | 1 | 1-15 | 2-3 | igen | 30 000 | |
üzleti 5. | 40-70 | 1 | 10-20 | 1-2 | igen | 50 000 | |
Beszámoló pótlása 1. | 200 db/év | 150 000 | |||||
Beszámoló pótlása 2. | 1000 db / év | 450 000 |
Alanyi adómentes szolgáltatás.
Nem találja a cégére vonatkozó tételszámot? Kérje ajánlatunkat az "Árajánlat kérése" menüpontban!